पुस्तकालय
| क्रमांक | शीर्षक/उत्पाद | मात्रा |
|---|---|---|
| 1. | कुल हिंदी पुस्तकों की संख्या | 1311 |
| 2. | कुल अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या | 1547 |
| 3. | सं. हिंदी पाठ्य पुस्तकों की संख्या | 675 |
| 4. | अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या | 490 |
| 5. | हिंदी संदर्भ पुस्तकों की संख्या | 200 |
| 6. | अंग्रेजी संदर्भ पुस्तकों की संख्या | 400 |
| 7. | संख्या हिंदी फिक्शन पुस्तकों की संख्या | 200 |
| 8. | अंग्रेजी फिक्शन पुस्तकों की संख्या | 300 |
| 9. | हिंदी नॉन-फिक्शन पुस्तकों की संख्या | 193 |
| 10. | अंग्रेजी नॉन-फिक्शन पुस्तकों की संख्या | 200 |
| 11. | संख्या हिन्दी पत्रिकाओं की संख्या | 1 |
| 12. | अंग्रेजी पत्रिकाओं की संख्या | 3 |
पीएम श्री केवी पासीघाट लाइब्रेरी ब्लॉग यहाँ क्लिक करें
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत यहाँ क्लिक करें
एआईसीटीई इंटर्नशिप पोर्टल यहाँ क्लिक करें
राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय यहाँ क्लिक करें
एनसीईआरटी पुस्तक I से XII यहाँ क्लिक करें
प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन यहाँ क्लिक करें
समग्र शिक्षा अभियानयहाँ क्लिक करें
ई पाठशालायहाँ क्लिक करें