| क्र. सं. | शीर्षक/उत्पाद | मात्रा |
|---|---|---|
| 1. | हिंदी पुस्तकों की कुल संख्या | 2160 |
| 2. | अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या | 3555 |
| 3. | हिंदी पाठ्यपुस्तकों की संख्या | 257 |
| 4. | अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों की कुल संख्या | 854 |
| 5. | हिंदी संदर्भ पुस्तकों की संख्या | 200 |
| 6. | अंग्रेजी संदर्भ पुस्तकों की संख्या | 400 |
| 7. | हिंदी कथा साहित्य की पुस्तकों की संख्या | 285 |
| 8. | अंग्रेजी कथा साहित्य की पुस्तकों की संख्या | 340 |
| 9. | हिंदी गैर-कथा साहित्य की पुस्तकों की संख्या | 193 |
| 10. | अंग्रेजी गैर-कथा साहित्य की पुस्तकों की संख्या | 200 |
| 11. | हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या | 39 |
| 12. | अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या | 73 |
| 13. | स्वचालन सॉफ्टवेयर का नाम | ई-ग्रंथालय 4.0 |
| 14. | इंटरनेट कनेक्टिविटी | हाँ, LAN |
पीएम श्री केवी पासीघाट लाइब्रेरी ब्लॉग यहाँ क्लिक करें
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत यहाँ क्लिक करें
एआईसीटीई इंटर्नशिप पोर्टल यहाँ क्लिक करें
राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय यहाँ क्लिक करें
एनसीईआरटी पुस्तक I से XII यहाँ क्लिक करें
प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन यहाँ क्लिक करें
समग्र शिक्षा अभियानयहाँ क्लिक करें
ई पाठशालायहाँ क्लिक करें